產(chǎn)品編號 | bs-13539R |
英文名稱 | GPR52 Rabbit pAb |
中文名稱 | G蛋白偶聯(lián)受體52抗體 |
別 名 | GPCR GPR52; axor10; G protein coupled receptor 52; GPR52; GPR52_HUMAN; Probable G protein coupled receptor 52; Probable G-protein coupled receptor 52; GPCR 52. |
研究領(lǐng)域 | 細胞生物 神經(jīng)生物學(xué) 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) G蛋白偶聯(lián)受體 G蛋白信號 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human (predicted: Mouse,Rat,Rabbit,Sheep,Cow,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 41 kDa |
檢測分子量 | |
細胞定位 | 細胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human GPR52: 151-250/361 <Extracellular> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR52 (G protein-coupled receptor 52) is a 361 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the G-protein coupled receptor 1 family and has been found to be expressed in the caudate and putamen regions of the brain. The gene encoding GPR52 maps to human chromosome 1, the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. Function: Orphan receptor. Subcellular Location: Cell membrane. Similarity: Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. SWISS: Q9Y2T5 Gene ID: 9293 Database links: Entrez Gene: 9293 Human Omim: 604106 Human SwissProt: Q9Y2T5 Human Unigene: 673850 Human |
產(chǎn)品圖片 |
Sample: A549 Cell Lysate at 40 ug
Primary: Anti-GPR52 (bs-13539R) at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 41 kD
Observed band size: 41 kD
|